Tabuľka - Majstrovstvá okresu
až
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | + Body | |||
1 | 1 | Urmince | 10 | 10 | 0 | 0 | 111 | : | 8 | 30 | 12 |
2 | 2 | Kuzmice | 10 | 7 | 1 | 2 | 42 | : | 24 | 22 | 10 |
4 | 3 | Bojná | 10 | 7 | 0 | 3 | 62 | : | 23 | 21 | 3 |
3 | 4 | Krušovce | 10 | 6 | 1 | 3 | 50 | : | 18 | 19 | 4 |
5 | 5 | Krnča | 10 | 5 | 1 | 4 | 41 | : | 21 | 16 | 1 |
7 | 6 | Tovarníky | 10 | 4 | 1 | 5 | 43 | : | 27 | 13 | -2 |
8 | 7 | Prašice | 10 | 4 | 1 | 5 | 38 | : | 41 | 13 | 1 |
6 | 8 | Jacovce | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | : | 39 | 13 | -5 |
10 | 9 | Preseľany | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | : | 48 | 7 | -5 |
9 | 10 | Koniarovce | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | : | 52 | 7 | -8 |
11 | 11 | Rajčany - odhlásené | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
12 | 12 | Ludanice | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | : | 139 | 0 | -15 |
Poznámka: | |
Všetky informácie ohľadom stretnutí na www.futbalnet.sk. |
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Topoľčany.