Tabuľka - II. ročník - zímná halová liga
až
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | + Body | |||
1 | 1 | Krtovce | 10 | 9 | 1 | 0 | 61 | : | 20 | 28 | 13 |
3 | 2 | Jacovce | 10 | 4 | 3 | 3 | 27 | : | 22 | 15 | 0 |
5 | 3 | Krnča | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | : | 40 | 13 | -2 |
2 | 4 | Preseľany | 10 | 3 | 3 | 4 | 20 | : | 18 | 12 | -3 |
4 | 5 | Tovarníky | 10 | 3 | 2 | 5 | 24 | : | 35 | 11 | -4 |
6 | 6 | Krušovce | 10 | 1 | 2 | 7 | 15 | : | 37 | 5 | -10 |
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Topoľčany.