IX.ročník zimného halového turnaja vo futbale žiakov
11. december 2010.
Časový harmonogram turnaja a výsledky.
1. 8,00 - 8,15 hod.: A1 Solčany - A4 Kovarce 3:0
2. 8,17 - 8,32 hod.: B1 Tovarníky - B4 Norovce 3:0
3. 8,34 - 8,49 hod.: A2 Bojná - A3 Krušovce 0:2
4. 8,51 - 9,06 hod.: B2 Krtovce - B3 Topoľčany "A" 0:6
5. 9,08 - 9,23 hod.: A4 Kovarce - A3 Krušovce 1:4
6. 9,25 - 9,40 hod.: B4 Norovce - B3 Topoľčany "A" 0:4
7. 9,42 - 9,57 hod.: A1 Solčany - A2 Bojná 4:3
8. 9,59 - 10,14 hod.: B1 Tovarníky - B2 Krtovce 0:1
9. 10,16 - 10,31 hod.: A2 Bojná - A4 Kovarce 7:1
10. 10,33 - 10,48 hod.: B2 Krtovce - B4 Norovce 4:1
11. 10,50 - 11,05 hod.: A3 Krušovce - A1 Solčany 0:1
12. 11,07 - 11,22 hod.: B3 Topoľčany "A" - B1 Tovarníky 3:1
13. 11,24 - 11,39 hod: C1 Urmince - C4 Topoľčany "B" 3:1
14. 11,41 - 11,56 hod.: D1 N. Blatnica - D4 Prašice 3:1
15. 11,58 - 12,13 hod: C2 Jacovce - C3 Ludanice 1:0
16. 12,15 - 12,30 hod.: D2 H.Obdokovce - D3 Čermany 3:1
17. 12,32 - 12,47 hod.: C4 Topoľčany "B" - C3 Ludanice 3:1
18. 12,49 - 13,04 hod.: D4 Prašice - D3 Čermany 4:3
19. 13,06 - 13,21 hod.: C1 Urmince - C2 Jacovce 2:0
20. 13,23 - 13,38 hod.: D1 N.Blatnica - D2 H. Obdokovce 1:0
21. 13,40 - 13,55 hod.: C2 Jacovce - C4 Topoľčany "B" 2:2
22. 13,57 - 14,12 hod.: D2 H.Obdokovce - D4 Prašice 5:1
23. 14,14 - 14,29 hod.: C3 Ludanice - C1 Urmince 1:3
24. 14,31 - 14,46 hod.: D3 Čermany - D1 N. Blatnica 0:7
25. 14,48 - 15,03 hod.: A1: Solčany - B2: Krtovce 1:1 (2:3)
26. 15,05 - 15,20 hod.: B1: Topoľčany "A" - A2: Krušovce 5:0
27. 15,22 - 15,37 hod.: C1: Urmince - D2: H.Obdokovce 7:0
28. 15,39 - 15,54 hod.: D1: Nitrianska Blatnica - C2: Topoľčany "B" 2:0
29. 15,56 - 16,11 hod.: (A1-B2): Krtovce - (C1-D2): Urmince 0:4
30. 16,13 - 16,28 hod.: (B1-A2): Topoľčany "A" - (D1-C2): N.Blatnica 1:2
31. 16,35 - 16,50 hod.: 3.miesto: Krtovce - Topoľčany "A" 0:0 (0:1)
32. 16,55 - 17,10 hod.: FINÁLE : Urmince - Nitr. Blatnica 1:1 (2:0)
33. 17,15 - 17,30 hod.: vyhod. turnaja, odovzdanie cien a diplomov
Konečné poradie družstiev:
1. miesto: TJ Zlatý klas URMINCE
2. miesto: OFK NITRIANSKA BLATNICA
3. miesto: MFK Topvar TOPOĽČANY "A" ml.žiaci
4. miesto: OFK KRTOVCE
Najlepší jednotlivci:
Najlepší strelec: Matúš LÍŠKA - TJ ZK Urmince
Najlepší hráč: Dominik PROCHÁDZKA - TJ ZK Urmince
Najlepší brankár: Dávid ŠÍPOŠ - MFK Topvar Topoľčany "A"
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Topoľčany.