Komisia delegátov

Úradná správa č.: 33 zo dňa 17. júna 2009

Termínová listina a hracie časy dospelých v jesennej a jarnej časti s.r. 2009 - 2010:

 

MAJSTROVSTVÁ OKRESU:

 

  1.kolo:
02.08.2009   17,30           16.kolo: 14.03.2010   14,30

  2.kolo: 09.08.2009   17,30           17.kolo: 21.03.2010   15,00  

  3.kolo: 16.08.2009   17,30           18.kolo: 28.03.2010   15,00

  4.kolo: 23.08.2009   17,00           19.kolo: 04.04.2010   15,30

  5.kolo: 30.08.2009   17,00           20.kolo: 11.04.2010   15,30

  6.kolo: 06.09.2009   16,00           21.kolo: 18.04.2010   16,00  

  7.kolo: 13.09.2009   16,00           22.kolo: 25.04.2010   16,00  

  8.kolo: 20.09.2009   15,30           23.kolo: 02.05.2010   16,30  

  9.kolo: 27.09.2009   15,30           24.kolo: 09.05.2010   16,30

10.kolo: 04.10.2009   14,30           25.kolo: 16.05.2010   17,00

11.kolo: 11.10.2009   14,30           26.kolo: 23.05.2010   17,00

12.kolo: 18.10.2009   14,00           27.kolo: 30.05.2010   17,00

13.kolo: 25.10.2009   14,00           28.kolo: 06.06.2010   17,30

14.kolo: 01.11.2009   13,30           29.kolo: 13.06.2010   17,30

15.kolo: 08.11.2009   13,30           30.kolo: 20.06.2010   17,30

 

 

II. TRIEDA:

 

  1.kolo: 09.08.2009   17,30           14.kolo: 21.03.2010   15,00  

  2.kolo: 16.08.2009   17,30           15.kolo: 28.03.2010   15,00

  3.kolo: 23.08.2009   17,00           16.kolo: 04.04.2010   15,30

  4.kolo: 30.08.2009   17,00           17.kolo: 11.04.2010   15,30

  5.kolo: 06.09.2009   16,00           18.kolo: 18.04.2010   16,00

  6.kolo: 13.09.2009   16,00           19.kolo: 25.04.2010   16,00

  7.kolo: 20.09.2009   15,30           20.kolo: 02.05.2010   16,30

  8.kolo: 27.09.2009   15,30           21.kolo: 09.05.2010   16,30

  9.kolo: 04.10.2009   14,30           22.kolo: 16.05.2010   17,00

10.kolo: 11.10.2009   14,30           23.kolo: 23.05.2010   17,00

11.kolo: 18.10.2009   14,00           24.kolo: 30.05.2010   17,00

12.kolo: 25.10.2009   14,00           25.kolo: 06.06.2010   17,30

13.kolo: 01.11.2009   13,30           26.kolo: 13.06.2010   17,30

 

III. TRIEDA:

 

  1.kolo: 16.08.2009   17,30           12.kolo: 28.03.2010   15,00 

  2.kolo: 23.08.2009   17,00           13.kolo: 04.04.2010   15,30

  3.kolo: 30.08.2009   17,00           14.kolo: 11.04.2010   15,30

  4.kolo: 06.09.2009   16,00           15.kolo: 18.04.2010   16,00

  5.kolo: 13.09.2009   16,00           16.kolo: 25.04.2010   16,00

  6.kolo: 20.09.2009   15,30           17.kolo: 02.05.2010   16,30

  7.kolo: 27.09.2009   15,30           18.kolo: 09.05.2010   16,30

  8.kolo: 04.10.2009   14,30           19.kolo: 16.05.2010   17,00

  9.kolo: 11.10.2009   14,30           20.kolo: 23.05.2010   17,00

10.kolo: 18.10.2009   14,00           21.kolo: 30.05.2010   17,00

11.kolo: 25.10.2009   14,00           22.kolo: 06.06.2010   17,30

 

Letný turnaj víťazov skupín M.O., II. a III.triedy sa uskutoční 27.6.2010 u víťaza M.O.

 

 

Termínová listina a hracie časy dorastu v jesennej a jarnej časti s.r.2009 - 2010:

 

  1.kolo: 01.08.2009   17,30             1.kolo: 20.03.2010   15,00 

  2.kolo: 08.08.2009   17,30             2.kolo: 27.03.2010   15,00 

  3.kolo: 15.08.2009   17,30             3.kolo: 03.04.2010   15,30 

  4.kolo: 22.08.2009   17,00             4.kolo: 10.04.2010   15,30 

  5.kolo: 29.08.2009   17,00             5.kolo: 17.04.2010   16,00  

  6.kolo: 05.09.2009   16,00             6.kolo: 24.04.2010   16,00 

  7.kolo: 12.09.2009   16,00             7.kolo: 01.05.2010   16,30 

  8.kolo: 19.09.2009   15,30             8.kolo: 08.05.2010   16,30 

  9.kolo: 26.09.2009   15,30             9.kolo: 15.05.2010   17,00

10.kolo: 03.10.2009   14,30           10.kolo: 22.05.2010   17,00

11.kolo: 10.10.2009   14,30           11.kolo: 29.05.2010   17,00

12.kolo: 17.10.2009   14,00           12.kolo: 05.06.2010   17,30

13.kolo: 24.10.2009   14,00           13.kolo: 12.06.2010   17,30

14.kolo: 31.10.2009   14,00           14.kolo: 19.06.2010   17,30

 

Termínová listina a hracie časy starších žiakov v  jesennej a jarnej časti s.r. 2009-2010:

 

  1.kolo: 16.08.2009   15,30             1.kolo: 04.04.2010   13,30 

  2.kolo: 23.08.2009   15,00             2.kolo: 11.04.2010   13,30

  3.kolo: 26.08.2009   17,00             3.kolo: 18.04.2010   14,00

  4.kolo: 30.08.2009   15,00             4.kolo: 25.04.2010   14,00

  5.kolo: 02.09.2009   17,00             5.kolo: 02.05.2010   14,30

  6.kolo: 06.09.2009   14,00             6.kolo: 09.05.2010   14,30

  7.kolo: 09.09.2009   17,00             7.kolo: 16.05.2010   15,00  

  8.kolo: 13.09.2009   14,00             8.kolo: 23.05.2010   15,00 

  9.kolo: 20.09.2009   13,30             9.kolo: 26.05.2010   17,00

10.kolo: 27.09.2009   13,30           10.kolo: 30.05.2010   15,00

11.kolo: 04.10.2009   12,30           11.kolo: 02.06.2010   17,30

12.kolo: 11.10.2009   12,30           12.kolo: 06.06.2010   15,30

13.kolo: 18.10.2009   12,00           13.kolo: 09.06.2010   17,30

14.kolo: 25.10.2009   12,00           14.kolo: 13.06.2010   15,30

 

 

Termínová listina a hracie časy mladších žiakov a prípravky jesennej a jarnej časti s.r. 2009 - 2010:

 

  1
.kolo: 29.08.2009   10,30             8.kolo: 24.04.2010   10,30 

  2.kolo: 05.09.2009   10,30             9.kolo: 01.05.2010   10,30

  3.kolo: 12.09.2009   10,30           10.kolo: 08.05.2010   10,30

  4.kolo: 19.09.2009   10,30           11.kolo: 15.05.2010   10,30

  5.kolo: 26.09.2009   10,30           12.kolo: 22.05.2010   10,30

  6.kolo: 03.10.2009   10,30           13.kolo: 29.05.2010   10,30

  7.kolo: 12.10.2009   10,30           14.kolo: 05.06.2010   10,30

 


[Späť]



 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Topoľčany.

internetový partner: www.itstudio.sk